> > 옥외형(양면형) OMN 시리즈 LH46OMNDPGB/KR

| Model Code View | LH46OMNDPGB/KR | |
| 디스플레이 | 대각선 사이즈 (cm) | 116.8 |
| 동적 명암비 | 100,000:1 | |
| 헤이즈(Haze) | 0 | |
| 명암비 | 5,000:1 | |
| 밝기 (Typical) | Outdoor 3,000nit/Indoor 1,000nit | |
| 색재현성(Color Gamut) | 72 | |
| 수직 주파수 | 24~75Hz(HDMI) | |
| 수평 주파수 | 15~135kHz(HDMI) | |
| 시야각(수평/수직) | 178/178 | |
| 응답속도 | 6ms | |
| 최대 픽셀 주파수 | 594MHz(HDMI) | |
| 패널 타입 | VA | |
| 픽셀 피치 | N/A | |
| 해상도 | 1,920 x 1,080 | |
| 기능 | 외장 메모리 슬롯 | 없음 |
| 연결성 | HDMI 입력 | 2 |
| DP 입력 | N/A | |
| DVI 입력 | N/A | |
| Tuner 입력 | N/A | |
| USB | 2 | |
| Component 입력 | N/A | |
| Composite 입력 | N/A | |
| RGB 입력 | N/A | |
| 비디오출력 | 없음 | |
| 오디오 입력 | 없음 | |
| 오디오출력 | 없음 | |
| 전원 출력 | 없음 | |
| RS232 입력 | 있음 | |
| RS232 출력 | 없음 | |
| RJ45 입력 | 있음 | |
| RJ45 출력 | 없음 | |
| IR 입력 | 있음 | |
| HDBaseT 입력 | 없음 | |
| HDBaseT 출력 | 없음 | |
| WiFi | Built-in type | |
| 3G Dongle | N/A | |
| Bluetooth | 없음 | |
| 동작조건 | 습도 | 10 ~ 80%, non-condensing |
| 온도 | 0~40 | |
| 환경 | 에너지효율 등급 | N/A |
| 전원 | 소비전력 (Off Mode) | N/A |
| 소비전력 (On Mode) | 380W | |
| 소비전력 (Sleep Mode) | 1W | |
| 정격입력 | AC 100 - 240 V (+/- 10 %), 50/60 Hz | |
| 크기 | 제품(가로x높이x깊이) | 619.1 x 1107.5 x 69.5 |
| 포장(가로x높이x깊이) | 796 x 1255 x 327 | |
| 무게 | 무게 (박스 포장) | 38.9 |
| 제품 무게 | 32.1 | |
| 기구사양 | VESA 마운트 | N/A |
| 베젤 두께 | 22.8mm | |
| 글라스 두께 | N/A | |
| 글라스 필름 | N/A | |
| 프레임 재질 | N/A | |
| 인증정보 | EMC | Class A |
| 안전 규격 | 60950-1 | |
| 추가 기능 | 강화 유리 | 없음 |
| 마운트 | N/A | |
| 스탠드 | N/A | |
| Internal Player (MagicInfo) | MagicInfo Daisychain Videowall Support | 없음 |








