> > 삼성 파워봇 VR20R7260WD

VR20R7260WD | ||
항목 | 내용 | |
외관 | 제품 크기(본체,WxHxD) | 340X97x348 mm |
순 중량(본체) | 4.3 kg | |
기본 사양 | 포인트 색상 | Rose Gold |
브러시 너비 | 278 mm | |
전원 | 터치형 | |
리모컨 | 있음 | |
성능 | 소비 전력 | 130 W |
정격 전압 | 100-240 V ~ 50-60 Hz | |
주행 속도 (m/sec) | 0.3 m/sec | |
최대 소음 | 78 dBA | |
청소시간 | 60/75/90 min | |
충전시간 | 160 min | |
주요기능 | LED 상태표시창 | 있음 |
편의기능 | 스마트 와이파이 | 있음 |
예약청소 | 있음 | |
포인트 클리닝 | 있음 | |
엣지 클린 마스터 | 있음 | |
바닥 자동감지 청소 | 있음 | |
필터 | 모터 보호 필터 | 있음 |
배기 필터 | 있음 | |
브러시 | 소프트 마루 브러시, 콤비 브러시 | |
먼지통 | 집진 타입 | Bagless(싸이클론 포스) |
먼지용량 | 0.3 ℓ | |
배터리 | 리튬이온 | 있음 |
청소모드 | 반복청소 | 있음 |
부분청소 | 있음 | |
수동청소 | 있음 | |
자동청소 | 있음 | |
터보모드 | 있음 | |
액세서리 | 기타 | 진입방지테이프, 여분 필터 |
인증정보 | 전기용품안전 인증번호 | JU10136-14001 |
| 전기용품안전 인증기관 | 한국화학융합시험연구원 | |
| 전자파적합성 등록번호 | R-R-SEC-VR7200(본체) / KCC-CRM-SEC-WIDT30Q(와이파이 모듈) | |
| 전자파적합성 등록기관 | 국립전파연구원 | |









