> > 868리터 비스포크 RF85R923301

| Model Code View | RF85R923301 | |
| 규격 | 크기(가로×높이×깊이) | 908×1,853×930 |
| 용량 | 전체 용량(Liter) | 868 |
| 냉동실 용량(Liter) | 174 | |
| 냉장실 용량(Liter) | 520 | |
| 냉동 변온실 용량(Liter) | 174 | |
| 기본 사양 | 잠금키 | 있음 |
| 냉매 | R-600a | |
| 도어알람 | 있음 | |
| 컴프레서 | 디지털 인버터 컴프레서 | |
| 냉각방식 | 독립냉각 | 트리플 독립냉각 & 메탈쿨링 |
| 외관 사양 | 제품 디자인 | 비스포크 스타일 |
| 패널 교체 | 가능 | |
| 색상 | Cotta White (코타 메탈) | |
| 디스플레이 타입 | LED 터치 (Top Table) | |
| 도어 타입 | 플랫디자인, 푸드쇼케이스 | |
| 도어 핸들 | 히든 핸들 | |
| 스마트 | WiFi 내장 | 있음 |
| 블루투스 연결 | 미지원 | |
| WiFi 동글(별매) 지원 | 없음 | |
| WiFi 킷 | 없음 | |
| 앱 연결 | SmartThings 모바일 앱 지원 | 지원 |
| 성능 | 소비전력 | 33.7 |
| 냉장실사양 | LED 라이팅 | Top 라이팅 |
| 야채실 박스 개수 | 일반채소실 2개, 긴채소 보관실 1 | |
| 선반 재질 | 강화유리 | |
| 빅가드 | 있음 | |
| 선반 개수 (전체) | 5 | |
| 이온살균청정기+ | 없음 | |
| UV청정탈취기 | 없음 | |
| 계란 보관함 | 있음 | |
| 탈취기 | 청정탈취+ | |
| 선반타입 | 높이조절 선반 | |
| 빌트인 스타일 | 키친핏 | 아니오 |
| 에너지 | 소비효율등급 | 3등급 |
| 오른쪽 하단 | LED 라이팅 | 있음 |
| 가드 | 3 | |
| 박스 | 1 | |
| 변온실(℃) | 냉동: -23℃~-17℃, 살얼음: -5℃, 김치: 강냉/표준/약냉, 냉장: 2 | |
| 선반 | 2 | |
| 왼쪽 하단 | LED 라이팅 | 있음 |
| 도어가드 | 3 | |
| 박스 | 2 | |
| 선반 | 1 | |
| 제빙기 | Twist 아이스메이커 | |
| 안전인증정보 | 전기용품안전인증 | 안전인증 |
| 인증기관(전기용품안전) | 한국산업기술시험원 | |
| 인증번호(전기용품안전) | SE07003-19001 | |
| 전자파적합성등록 | 전자파적합성 | |
| 인증기관(전자파적합성) | 국립전파연구원 | |
| 인증번호(전자파적합성) | R-R-SEC-RF85R, MSIP-CRM-SEC-CWAM210S | |








