> > QLED TV QN55Q70RAFXKR

| Model Code View | QN55Q70RAFXKR | |
| 디스플레이 | 화면크기 | 138 |
| 해상도 | 3,840 x 2,160 | |
| 눈부심 방지 기술 2.0 | 없음 | |
| 영상 | HDR (High Dynamic Range) | Quantum HDR 1000 |
| HDR 10+ | 지원 | |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | 지원 | |
| 10억 컬러 지원 | 미지원 | |
| 디밍 기술 | Ultimate UHD Dimming | |
| 화질엔진 | Quantum Processor 4K | |
| 명암비 강화 기술 (Contrast Enhancer) | 있음 | |
| 사운드 | 돌비 사운드 | 있음 |
| 스피커 시스템 | 2.1CH | |
| 사운드출력(RMS) | 40W | |
| 블루투스 오디오 연결 | 지원 | |
| 음성 강화 | 있음 | |
| 멀티 언어/채널 | 없음 | |
| 스마트 | SMART TV | Smart |
| 빅스비 | 한국어, 미국 영어, 영국 영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 스페인어 (언어별 지원 기능 상이) | |
| 원거리 음성인식 | 있음 | |
| 구글 어시스턴트 호환 | 있음 | |
| TV Plus | 있음 | |
| 웹 브라우저 | 있음 | |
| SmartThings | 지원 | |
| 유니버설 가이드 | 있음 | |
| 갤러리 | 있음 | |
| SmartThings 모바일 앱 호환 | 있음 | |
| 360 비디오 플레이어 | 있음 | |
| TV to Mobile 미러링 | 있음 | |
| Mobile to TV 미러링 | 있음 | |
| 삼성 스마트 컨트롤 (리모컨) | 있음 | |
| IPv6 지원 | 지원 | |
| 기능 | 인텔리전트 모드 | 있음 |
| AI 화질 변환 | 있음 | |
| Wi-Fi 내장 | 있음 | |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | 있음 | |
| 방송 녹화 지원 | 지원 | |
| 자막 | 있음 | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | 있음 | |
| 블루투스 HID 지원 | 지원 | |
| USB HID 지원 | 지원 | |
| Wi-Fi Direct | 있음 | |
| 아트모드 (The Frame) | 없음 | |
| 동작 감지 센서 (The Frame) | 없음 | |
| 게임 모드 | 있음 | |
| Freesync | FreeSync | |
| 매직스크린 | 있음 | |
| 입출력 | 오디오 미니 잭 | 없음 |
| Component In (Y/Pb/Pr) | 없음 | |
| Composite In (AV) | 없음 | |
| 옵티컬 단자 | 1 | |
| Ethernet (LAN단자) | 있음 | |
| HDMI | 4 | |
| RS-232C (AV CONTROL) | 1 | |
| USB | 2 | |
| 디자인 | 디자인 | Stylish Q |
| 전면부 색상 | SLATE BLACK | |
| 스탠드 타입 | SIMPLE | |
| 스탠드 컬러 | GRAPHITE BLACK | |
| 에코 | 에너지효율 등급 | 4 |
| 에코 센서 | 있음 | |
| 전원 | 정격 전압 | AC220-240V 50/60Hz |
| 정격소비전력 | 200 | |
| 평균소비전력 | 118 | |
| 소비전력 (대기모드) | 0.5 | |
| 크기 | 스탠드 제외 (가로x높이x깊이)(mm) | 1230.6 x 708.1 x 61.9 |
| 스탠드 포함 (가로x높이x깊이) (mm) | 1230.6 x 780.2 x 248.3 | |
| 중량 | 스탠드 제외 (kg) | 18 |
| 스탠드 포함 (kg) | 18.5 | |
| 별도액세서리 호환 | 밀착 월마운트 | 미지원 |
| 별매 스탠드 (Lifestyle) 지원 | 미지원 | |
| 교체 가능한 프레임 (별매) 지원 | 미지원 | |










