> > 파워모션 VC33M7111LB

| Model Code View | VC33M7111LB | |
| 외관 | 코드길이 | 7 |
| 제품 크기(본체,WxHxD) | 253×283×432 | |
| 순 중량(본체) | 4.9 | |
| 기본 사양 | 파워 조절 | Handle Control(RF) |
| 포인트 색상 | Blue Cosmo | |
| 모션 싱크 휠 | 있음 | |
| 성능 | 에너지 소비효율 | 4등급 |
| 소비 전력 | 1100 | |
| 정격 전압 | AC 220V~, 60Hz | |
| 소음 | 70 | |
| 편의기능 | 코드 자동감기 | 있음 |
| 퍼니처가드 | 있음 | |
| 필터 점검 | 있음 | |
| 필터 | 모터 보호 필터 | 있음 |
| 배기 필터 | 헤파시스템 | |
| 브러시 | 메인 브러시 1 | 스텔스 브러시 |
| 먼지통 | 집진 타입 | Bagless(안티 탱글 싸이클론) |
| 먼지용량 | 1.5 | |
| 파이프 | 연장관 타입 | 알루미늄 |
| 호스 | 호스 타입 | 무선 호스 |
| 액세서리 | 액세서리 1 | 솔브러시 |
| 액세서리 2 | 틈새브러시 | |
| 인증정보 | 전기용품안전 인증번호 | JU071421-17009 |
| 전기용품안전 인증기관 | 한국화학융합시험연구원 | |
| 전자파적합성 등록번호 | MSIP-REI-SEC-VC7100K | |
| 전자파적합성 등록기관 | 국립전파연구원 | |








