> > 파워봇 VR10M7020UW

| Model Code View | VR10M7020UW | |
| 외관 | 제품 크기(본체,WxHxD) | 340x97x348 |
| 순 중량(본체) | 4 | |
| 기본 사양 | 포인트 색상 | Airborne |
| 브러시 너비 | 288 | |
| 전원 | 터치형 | |
| 리모컨 | 있음 | |
| 성능 | 소비 전력 | 80 |
| 정격 전압 | 100-240V~, 50/60 Hz (충전기) | |
| 주행 속도 (m/sec) | 0.3 | |
| 최대 소음 | 72 | |
| 청소시간 | 30/60 | |
| 충전시간 | 240 | |
| 주요기능 | LED 상태표시창 | 있음 |
| 편의기능 | 예약청소 | 있음 |
| 엣지 클린 마스터 | 있음 | |
| 바닥 자동감지 청소 | 있음 | |
| 필터 | 모터 보호 필터 | 있음 |
| 배기 필터 | 있음 | |
| 먼지통 | 집진 타입 | Bagless(싸이클론 포스) |
| 먼지용량 | 0.3 | |
| 배터리 | 리튬이온 | 있음 |
| 청소모드 | 반복청소 | 있음 |
| 부분청소 | 있음 | |
| 수동청소 | 있음 | |
| 자동청소 | 있음 | |
| 터보모드 | 있음 | |
| 인증정보 | 전기용품안전 인증번호 | JU071371-16001 |
| 전기용품안전 인증기관 | 한국화학융합시험연구원 | |
| 전자파적합성 등록번호 | MSIP-REM-SEC-VR7000M | |
| 전자파적합성 등록기관 | 국립전파연구원 | |








